株式の概要
| 証券コード | 7383 | 
| 上場市場 | 東京証券取引所 市場第一部 | 
| 上場日 | 2021年12月15日 | 
| 事業年度 | 4月 1日から 3月 31日 | 
| 定時株主総会 | 毎事業年度末日の翌日から 3ヵ月以内 | 
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| 単元株式数 | 100株 | 
| 発行済株式総数 | 96,447,000 株(2021年 12月 15日現在) | 
| 公告の方法 | 当会社の公告は、電子公告の方法により行う。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告ができない場合の公告は、 日本経済新聞に掲載する方法により行う。 | 
株式のお手続きについて
| 特別口座の口座管理機関 | 三井住友信託銀行株式会社 | 
| お問い合わせ先 | 株式に関するお手続き 証券代行部 連絡先:0120-782-031 |